2013年基金市場圓滿收官,十大基金公司規模出爐。相比大家對支付寶余額寶并不陌生吧,天弘基金公司也在中國十大基金公司內,華夏基金管理有限公司以總資產2283.16億元位居榜首,天弘基金管理有限公司與嘉實基金管理有限公司分別以總資產1943.62億元和1705.78億元分列2、3位。
此外,數據顯示,2013年開放式主動股票型基金、混合型基金平均收益率分別為17.13%和13.44%。中郵戰略新興產業基金終以80.38%的收益率奪得全市場業績冠軍,長盛電子信息和銀河主題策略股票分別以74.26%和73.51%的收益率成主動管理的股票方向基金亞軍和季軍。
面對2014年,華商基金研究總監田明圣表示,中國目前處在經濟結構轉型中,在無大規模刺激政策出臺的情況下,經濟轉型過程中勢必會出現行業分化,符合未來發展方向的產業機會更多,結構性行情將會越來越明顯。“未來幾年,財富的再分配要比財富積累更重要,因此下游的消費板塊會有重大的機遇性機會,消費升級是不可改變的趨勢。”
博時基金宏觀策略部總經理魏鳳春認為,2014年A股市場的矛盾,可能會集中在改革、貨幣政策和IPO重啟對成長股的沖擊上。IPO重啟對市場的投機情緒已經形成重大打擊,但成長股是否就此一蹶不振,分歧仍然較大。
2013年前20家基金公司規模表
規模排序 | 基金公司 | 基金數量 | 份額合計(億份) | 資產合計(億元) |
1 | 華夏基金管理有限公司 | 44 | 3682.757182 | 2283.160823 |
2 | 天弘基金管理有限公司 | 14 | 675.6278226 | 1943.616051 |
3 | 嘉實基金管理有限公司 | 56 | 1710.222015 | 1705.783789 |
4 | 易方達基金管理有限公司 | 55 | 1634.887439 | 1509.782806 |
5 | 南方基金管理有限公司 | 46 | 1577.546348 | 1451.821505 |
6 | 中銀基金管理有限公司 | 34 | 797.8913478 | 1217.380205 |
7 | 廣發基金管理有限公司 | 45 | 2610.638921 | 1205.52207 |
8 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 42 | 1493.559018 | 1094.869142 |
9 | 博時基金管理有限公司 | 47 | 1226.493722 | 1056.587708 |
10 | 華安基金管理有限公司 | 47 | 856.1169555 | 831.0401592 |
11 | 上投摩根基金管理有限公司 | 29 | 835.7398312 | 824.1386407 |
12 | 大成基金管理有限公司 | 40 | 1949.870134 | 818.4608163 |
13 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 45 | 15177.82624 | 803.3966791 |
14 | 建信基金管理有限責任公司 | 38 | 726.4826003 | 725.5864626 |
15 | 銀華基金管理有限公司 | 35 | 808.6807981 | 707.2914767 |
16 | 富國基金管理有限公司 | 42 | 744.9272576 | 703.1340426 |
17 | 景順長城基金管理有限公司 | 29 | 536.9950879 | 613.8041433 |
18 | 鵬華基金管理有限公司 | 46 | 618.4681211 | 613.3092778 |
19 | 招商基金管理有限公司 | 35 | 729.0334764 | 541.2059432 |
20 | 融通基金管理有限公司 | 23 | 550.5508794 | 462.9138972 |
本文地址:http://www.alolpiu.com.cn/driven/375.html
發表評論
評論列表(條)